Guia de Tamanhos

Guia de Tamanhos

Basta que uma das medidas do corpo, A, B, C ou D, corresponda a um tamanho maior dos restantes, para optar por esse tamanho maior.

Size Guide

If one body measurement, A, B, C or D, corresponds to a size bigger than the others, always choose the bigger size.

Figura guia de tamanhos

Tabela Geral — Maillots · TUTUS CLÁSSICO · TUTUS PRATO · Tutus de cinto · Macacos · Casacos · Calções · Saias

Tamanho 1 2 3 4 5 6 7 8
4 anos 5/6 7/9 10+/S M L XL XXL
AAltura de frente (cm) 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-52 52-54 54-56
BPeito (cm) 54-58 58-65 64-75 72-82 80-90 90-100 100-110 110-120
CCintura (cm) 50-55 55-60 60-65 65-70 70-80 80-90 90-95 95-100
DAnca (cm) 60-65 65-70 70-75 75-90 90-100 100-110 110-115 115-125

A, B, C e D identificam as medidas do corpo. Os números 1 a 8 correspondem aos tamanhos. Medidas em cm. Tolerância de 1,5 cm.

LUNA e CLAIRE seguem as medidas da Tabela Geral. Tolerância de 1,5 cm.

Tutus ROMÂNTICOS

Tamanho 1 2 3 4 5 6 7 8
4 anos 5/6 7/9 10+/S M L XL XXL
BIANCA — comprimento do tule (cm) 43 48 53 56 59 62 65 68
BEA — comprimento do tule (cm) 33 37 41 44 47 49 51 53
BARBARA — comprimento do tule (cm) 51 57 63 69 74 76 78 80


DOMINICA — Saia Grau VI

Tamanho 1 2 3 4 5 6 7 8
CCintura (cm) 50-55 55-60 60-65 65-70 70-80 80-90 90-95 95-100
DAnca (cm) 60-65 65-70 70-75 75-90 90-100 100-110 110-115 115-125
Comprimento da saia(cm) 62 66 68,5 72,5 75,5 78 80 82

C e D identificam as medidas do corpo usadas nesta tabela. O comprimento é medido na peça. Medidas em cm. Tolerância de 1,5 cm.

MARTINICA — Saia de Carácter

Tamanho 1 2 3 4 5 6 7 8
CCintura (cm) 53-58 58-62 62-67 67-72 72-78 78-86 86-92 92-98
DAnca (cm) 60-68 66-72 73-78 79-85 85-93 94-102 102-115 110-120
Comprimento da saia sem elástico (cm) 45 50 56 61 64 69 74 79

C e D identificam as medidas do corpo usadas nesta tabela. O comprimento sem elástico é medido na peça. Medidas em cm. Tolerância de 1,5 cm.